
Darkrai VSTAR GG50/GG70 Pokemon Extended Artwork For PSA CGC BGS or TAG
$25.00
ebayShowing 35,051 total cards across the global market.
Search card names, sets and card numbers across the Pokémon market.
Page 1 / 351
100 cards per page
| Watchlist | # | Card | Set | Price (PSA 10) | 30D Sales | 90D Sales | Market Cap | Pop Report | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu with Grey Felt Hat Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 47,575 Total: 108,257 | ||
| 2 | Charizard Rare Holo | Base Set Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 487 Total: 95,881 | ||
| 3 | Charizard ex Special Illustration Rare | 151 | $480.01 | 0 | 3 | $13,005,870.95 | 27,095 Total: 94,780 | ||
| 4 | Eevee Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 34,458 Total: 92,775 | ||
| 5 | Blastoise ex Special Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 17,725 Total: 57,519 | ||
| 6 | Charmander Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,703 Total: 55,242 | ||
| 7 | Pikachu Rare Secret | Crown Zenith | $37.00 | 0 | 0 | $1,098,271.00 | 29,683 Total: 55,222 | ||
| 8 | Charizard VSTAR Promo | SWSH Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,110 Total: 54,622 | ||
| 9 | Mew ex Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 10,485 Total: 53,667 | ||
| 10 | Charizard Rare Holo | Evolutions | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 719 Total: 53,485 | ||
| 11 | Charizard ex Special Illustration Rare | Obsidian Flames | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,538 Total: 53,256 | ||
| 12 | Venusaur ex Special Illustration Rare | 151 | $66.00 | 0 | 0 | $1,021,812.00 | 15,482 Total: 51,487 | ||
| 13 | Pikachu Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 16,598 Total: 47,748 | ||
| 14 | Blastoise Rare Holo | Base Set Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 382 Total: 47,680 | ||
| 15 | Charizard VMAX Rare Holo VMAX | Shining Fates Shiny Vault | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 34,499 Total: 45,769 | ||
| 16 | Mew ex Special Illustration Rare | Paldean Fates | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,791 Total: 45,388 | ||
| 17 | Zapdos ex Special Illustration Rare | 151 | $150.00 | 0 | 0 | $1,988,850.00 | 13,259 Total: 44,744 | ||
| 18 | Lugia V Rare Ultra | Silver Tempest | $599.99 | 0 | 0 | $14,457,959.03 | 24,097 Total: 43,363 | ||
| 19 | Venusaur Rare Holo | Base Set Unlimited | $39,999.99 | 0 | 2 | $23,359,994.16 | 584 Total: 43,209 | ||
| 20 | Mewtwo VSTAR Rare Holo VSTAR | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 24,552 Total: 42,757 | ||
| 21 | Snorlax Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 13,490 Total: 42,727 | ||
| 22 | Charizard VMAX Promo | SWSH Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,766 Total: 42,472 | ||
| 23 | Charizard ex Special Illustration Rare | Paldean Fates | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 18,094 Total: 42,074 | ||
| 24 | Giratina VSTAR Rare Secret | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 22,809 Total: 41,542 | ||
| 25 | Charizard V Promo | SWSH Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,591 Total: 40,111 | ||
| 26 | Charmander Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,793 Total: 38,613 | ||
| 27 | Magneton Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 17,617 Total: 38,415 | ||
| 28 | Squirtle Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 10,502 Total: 37,154 | ||
| 29 | Alakazam ex Special Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 10,872 Total: 36,463 | ||
| 30 | N's Reshiram Illustration Rare | Journey Together | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 11,626 Total: 36,345 | ||
| 31 | Mewtwo Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,706 Total: 35,562 | ||
| 32 | Squirtle Illustration Rare | Stellar Crown | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 13,572 Total: 35,062 | ||
| 33 | Umbreon ex Special Illustration Rare | Prismatic Evolutions | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,489 Total: 34,886 | ||
| 34 | Greninja ex Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 14,226 Total: 34,817 | ||
| 35 | Mega Charizard X ex Promo | Mega Evolution Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 16,330 Total: 34,813 | ||
| 36 | Machamp Rare Holo | Base Set 1st Edition | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 430 Total: 33,772 | ||
| 37 | Pikachu VMAX Rare Rainbow | Vivid Voltage | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 21,580 Total: 33,593 | ||
| 38 | Arceus VSTAR Rare Secret | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 19,264 Total: 33,541 | ||
| 39 | Pikachu Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,273 Total: 32,915 | ||
| 40 | Kingdra ex Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 17,473 Total: 32,574 | ||
| 41 | Pikachu ex Ultra Rare | Surging Sparks | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 13,670 Total: 32,486 | ||
| 42 | Charizard ex Hyper Rare | Obsidian Flames | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 8,842 Total: 32,415 | ||
| 43 | Bulbasaur Illustration Rare | Stellar Crown | $39.95 | 0 | 0 | $496,818.20 | 12,436 Total: 31,836 | ||
| 44 | M Charizard-EX Rare Ultra | Evolutions | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 13,017 Total: 31,690 | ||
| 45 | Charizard VMAX Rare Holo VMAX | Darkness Ablaze | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 22,973 Total: 31,607 | ||
| 46 | Charizard ex Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 14,226 Total: 31,564 | ||
| 47 | Charizard V Rare Ultra | Brilliant Stars | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,667 Total: 30,996 | ||
| 48 | Charmeleon Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,504 Total: 30,304 | ||
| 49 | Special Delivery Charizard Promo | SWSH Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 4,491 Total: 29,992 | ||
| 50 | Charizard VSTAR Rare Rainbow | Brilliant Stars | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 16,134 Total: 29,926 | ||
| 51 | Umbreon VMAX Rare Rainbow | Evolving Skies | $3,350.00 | 0 | 8 | $63,494,856.25 | 20,441 Total: 29,133 | ||
| 52 | Dark Charizard Rare Holo | Team Rocket Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 730 Total: 28,920 | ||
| 53 | Charizard ex Ultra Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 10,573 Total: 28,805 | ||
| 54 | Charizard VMAX Rare Rainbow | Champion's Path | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 20,131 Total: 28,755 | ||
| 55 | Radiant Charizard Radiant Rare | Crown Zenith | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,318 Total: 28,554 | ||
| 56 | Origin Forme Palkia VSTAR Rare Secret | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,356 Total: 28,383 | ||
| 57 | Mewtwo Rare Holo | Base Set Unlimited | $3,801.60 | 0 | 0 | $2,261,952.00 | 595 Total: 28,281 | ||
| 58 | Origin Forme Dialga VSTAR Rare Secret | Crown Zenith Galarian Gallery | $135.00 | 0 | 0 | $2,168,100.00 | 16,060 Total: 28,271 | ||
| 59 | Eevee Illustration Rare | Twilight Masquerade | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 11,703 Total: 27,957 | ||
| 60 | Bulbasaur Illustration Rare | Mega Evolution | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 8,950 Total: 27,923 | ||
| 61 | Charizard V Rare Secret | Champion's Path | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 17,783 Total: 27,920 | ||
| 62 | Bulbasaur Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 8,223 Total: 27,890 | ||
| 63 | Victini Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 6,597 Total: 27,802 | ||
| 64 | Suicune V Rare Holo V | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 14,805 Total: 26,774 | ||
| 65 | Mimikyu Promo | Scarlet & Violet Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,870 Total: 26,461 | ||
| 66 | Pikachu ex Special Illustration Rare | Surging Sparks | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 8,698 Total: 25,981 | ||
| 67 | Gengar VMAX Rare Rainbow | Fusion Strike | $1,025.00 | 0 | 0 | $14,126,550.00 | 13,782 Total: 25,533 | ||
| 68 | Wartortle Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 6,611 Total: 25,232 | ||
| 69 | Mega Charizard X ex Special Illustration Rare | Phantasmal Flames | $1,125.00 | 1 | 1 | $17,192,250.00 | 15,282 Total: 25,149 | ||
| 70 | Entei V Rare Holo V | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,670 Total: 25,054 | ||
| 71 | Latios Illustration Rare | Surging Sparks | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,191 Total: 24,879 | ||
| 72 | Raikou V Rare Holo V | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 13,990 Total: 24,663 | ||
| 73 | Moltres & Zapdos & Articuno-GX Rare Rainbow | Hidden Fates | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,887 Total: 24,650 | ||
| 74 | Jessie & James Rare Ultra | Hidden Fates | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,201 Total: 24,561 | ||
| 75 | Articuno Illustration Rare | Journey Together | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,553 Total: 24,550 | ||
| 76 | Mew Trainer Gallery Rare Holo | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 7,257 Total: 24,232 | ||
| 77 | Magikarp Illustration Rare | Paldea Evolved | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 3,923 Total: 23,823 | ||
| 78 | Ivysaur Illustration Rare | 151 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 6,448 Total: 23,773 | ||
| 79 | Gyarados Rare Holo | Base Set Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 533 Total: 23,256 | ||
| 80 | M Charizard-EX Rare Holo EX | Evolutions | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,789 Total: 23,082 | ||
| 81 | Giratina V Rare Ultra | Lost Origin | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,310 Total: 22,549 | ||
| 82 | Charizard Rare Holo | Base Set 2 | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 70 Total: 22,155 | ||
| 83 | Glaceon VSTAR Rare Holo VSTAR | Crown Zenith Galarian Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,583 Total: 22,102 | ||
| 84 | Leafeon VSTAR Rare Holo VSTAR | Crown Zenith | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,510 Total: 21,762 | ||
| 85 | Leafeon VSTAR Rare Holo VSTAR | Crown Zenith Galarian Gallery | $50.00 | 0 | 0 | $625,500.00 | 12,510 Total: 21,762 | ||
| 86 | Misty's Psyduck Illustration Rare | Destined Rivals | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 6,907 Total: 21,568 | ||
| 87 | Rayquaza Amazing Rare | Vivid Voltage | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 12,637 Total: 20,987 | ||
| 88 | Greninja ex Special Illustration Rare | Twilight Masquerade | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,331 Total: 20,660 | ||
| 89 | Rayquaza VMAX Rare Holo VMAX | Silver Tempest Trainer Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 15,369 Total: 20,622 | ||
| 90 | Dark Gyarados Rare Holo | Team Rocket Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 1,050 Total: 20,601 | ||
| 91 | Rayquaza VMAX Rare Rainbow | Evolving Skies | $1,275.00 | 0 | 4 | $18,134,325.00 | 14,223 Total: 20,597 | ||
| 92 | Ninetales Illustration Rare | Obsidian Flames | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 4,634 Total: 20,272 | ||
| 93 | Team Rocket's Mewtwo ex Special Illustration Rare | Destined Rivals | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 11,397 Total: 20,123 | ||
| 94 | Gardevoir ex Special Illustration Rare | Paldean Fates | $421.00 | 103 | 159 | $3,899,929.59 | 8,998 Total: 20,054 | ||
| 95 | Radiant Charizard Radiant Rare | Pokémon GO | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 11,380 Total: 19,950 | ||
| 96 | Gengar Trainer Gallery Rare Holo | Lost Origin Trainer Gallery | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 5,013 Total: 19,898 | ||
| 97 | Ninetales Rare Holo | Base Set Unlimited | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 479 Total: 19,833 | ||
| 98 | Espeon VMAX Rare Rainbow | Fusion Strike | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 11,891 Total: 19,659 | ||
| 99 | Dragonite V Rare Ultra | Evolving Skies | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 10,026 Total: 19,430 | ||
| 100 | Oricorio ex Promo | Mega Evolution Black Star Promos | Unavailable | 0 | 0 | Unavailable | 9,713 Total: 19,315 |
Page 1 / 351
100 cards per page

$25.00
ebay
$25.00
ebay
$25.00
ebay
$25.00
ebay
$25.00
ebay
$25.00
ebay
$25.99
ebay
$25.00
ebay
$29.99
ebay
$24.99
ebay
$25.00
ebay
$25.00
ebay
